Кондиционер Xigma XG-TC37RHA TurboCool
₽23 800
Модель: XG-TC28RHA
Обогрев -3,70 кВт
Охлаждение -3,61 кВт
Площадь — 30 м²
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Классические сплит-системы XIGMA серии TURBOCOOL выполнены в строгом минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
Серия разработана с применением современных технологий и обладает хорошим качеством по доступной цене. В комплекте с сплит системой поставляется удобный, информативный ИК пульт управления, с помощью которого производится управление всеми режимами и функциями сплит системы
Надежность и долговечность сплит-систем XIGMA обеспечивают японские компрессоры GMCC последнего поколения.
Особенности и преимущества Кондиционера Xigma XG-TC37RHA TurboCool :
● Стильный дизайн
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Высокий класс энергоэффективности
● Самодиагностика
● Ночной режим
● Современный озонобезопасный фреон
Модель | XG-TC37RHA |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,61 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,70 |
Номинальный ток на охлаждение °С, А | 5,16 |
Номинальный ток на нагрев °С, А | 4,70 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1114 |
Номинальная мощность на нагрев °С, Вт | 1019 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,24 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,63 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 365/385/450/500/545 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/30/33/36/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,53 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x320x275 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 754x552x300 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 798x575x321 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28,5 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,43 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,6 |
Пусковой ток, А | 28,0 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Детали
Функции | Авторазмораживание, Датчики утечки хладагента, Дисплей, Регулировка направления воздушного потока, Самодиагностика, Самоочистка, Таймер, Функция iFeel |
---|---|
Работа при -°C | От -7 до +24 |
Режимы работы | Автоматичекий, Вентилятор, Ионизация, Ночной, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Очистка воздуха, Турборежим |
Тип компрессора | Обычный |
Управление | Wi-Fi (опцинально), Пульт ДУ |
Отзывы
Отзывов пока нет.