Кондиционер Xigma XG-TC28RHA TurboCool
₽18 500
Модель: XG-TC28RHA
Обогрев -2,75 кВт
Охлаждение -2,85 кВт
Площадь — 27 м²
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Классические сплит-системы XIGMA серии TURBOCOOL выполнены в строгом минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
Серия разработана с применением современных технологий и обладает хорошим качеством по доступной цене. В комплекте с сплит системой поставляется удобный, информативный ИК пульт управления, с помощью которого производится управление всеми режимами и функциями сплит системы
Надежность и долговечность сплит-систем XIGMA обеспечивают японские компрессоры GMCC последнего поколения.
Особенности и преимущества Кондиционера Xigma XG-TC28RHA TurboCool :
● Стильный дизайн
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Высокий класс энергоэффективности
● Самодиагностика
● Ночной режим
● Современный озонобезопасный фреон
Модель | XG-TC22RHA |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,75 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,85 |
Номинальный ток на охлаждение °С, А | 3,94 |
Номинальный ток на нагрев °С, А | 3,63 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 851 |
Номинальная мощность на нагрев °С, Вт | 782 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 265/305/340/380/420 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/35 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,42 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x325x257 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 654x507x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 700x545x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,06 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4,9 |
Пусковой ток, А | 18,4 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Детали
Функции | Авторазмораживание, Датчики утечки хладагента, Дисплей, Регулировка направления воздушного потока, Самодиагностика, Самоочистка, Таймер, Функция iFeel |
---|---|
Работа при -°C | От -7 до +24 |
Режимы работы | Автоматичекий, Вентилятор, Ионизация, Ночной, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Очистка воздуха, Турборежим |
Тип компрессора | Обычный |
Управление | Wi-Fi (опцинально), Пульт ДУ |
Отзывы
Отзывов пока нет.